Szukaj Video
Kategorie video
POGODA
Popularne
|
|
|
|
|
|
GALERIA ZDJĘĆ
Total images in all categories: 13
Total number of hits on all images: 310
Total number of hits on all images: 310
Top 12 last commented images
There were no images found.
Total images in all categories: 13
Ulti Clocks content
Aktualności
| Dzisiaj jest: Niedziela |
| 20 Maja 2012 |
| Imieniny obchodzą Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria |
| Do końca roku zostało 226 dni. Zodiak: Byk |
Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 3.3621 | 3.4301 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 3.3402 | 3.4076 | ![]() |
| 1 euro | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.4440 | 1.4732 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| 1 funt szterling | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 4.2267 | 4.3121 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1689 | 0.1723 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5791 | 0.5907 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.5669 | 0.5783 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4703 | 0.4799 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 5.1709 | 5.2753 | ![]() |
![]() | |||
| Katalog stron | |||
Kalkulator walutowy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości






